В таблице ниже представлены данные из каталога Brandler et al. по некоторым наиболее ярким звёздам одного рассеянного скопления. Определите показатель степени зависимости «масса – светимость» для звёзд главной последовательности в диапазоне масс от 2 ⊙ до ⊙ на примере данного скопления.
| номер | lg 𝐿 | 𝐺𝑚𝑎𝑔 | lg 𝑇 | lg 𝑔 | 𝐵𝑃𝑚𝑎𝑔 − 𝐺𝑚𝑎𝑔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50 | 5.20 | 4.126 | 3.979 | -0.018 |
| 2 | 2.37 | 5.44 | 4.119 | 4.06 | -0.022 |
| 3 | 2.34 | 5.43 | 4.117 | 4.076 | -0.035 |
| 4 | 2.29 | 5.64 | 4.113 | 4.097 | -0.04 |
| 5 | 2.22 | 5.75 | 4.107 | 4.129 | -0.043 |
| 6 | 1.97 | 6.16 | 4.079 | 4.213 | -0.04 |
| 7 | 1.93 | 6.30 | 4.073 | 4.223 | -0.037 |
| 8 | 1.82 | 6.43 | 4.059 | 4.245 | -0.03 |
| 9 | 1.76 | 6.60 | 4.05 | 4.255 | -0.023 |
| 10 | 1.63 | 6.80 | 4.036 | 4.267 | -0.019 |
| 11 | 1.63 | 6.84 | 4.029 | 4.271 | -0.01 |
| 12 | 1.63 | 6.82 | 4.029 | 4.272 | 0.026 |
| 13 | 1.61 | 6.81 | 4.026 | 4.274 | -0.005 |
| 14 | 1.56 | 6.90 | 4.018 | 4.278 | -0.002 |
| 15 | 1.52 | 7.00 | 4.010 | 4.281 | 0.005 |
| 16 | 1.46 | 7.20 | 4.001 | 4.285 | 0.007 |
| 17 | 1.41 | 7.10 | 3.991 | 4.288 | 0.020 |
| 18 | 1.38 | 7.29 | 3.987 | 4.289 | 0.025 |
| 19 | 1.32 | 7.35 | 3.976 | 4.291 | 0.038 |
| 20 | 1.29 | 7.53 | 3.969 | 4.292 | 0.036 |
| 21 | 1.24 | 7.55 | 3.960 | 4.294 | 0.050 |
| 22 | 1.17 | 7.65 | 3.947 | 4.295 | 0.060 |
| 23 | 1.12 | 7.71 | 3.939 | 4.297 | 0.064 |
| 24 | 1.10 | 7.75 | 3.935 | 4.297 | 0.066 |
| 25 | 1.10 | 7.80 | 3.934 | 4.297 | 0.078 |
| 26 | 1.08 | 7.83 | 3.931 | 4.298 | 0.071 |
| 27 | 1.07 | 7.73 | 3.930 | 4.298 | 0.076 |
| 28 | 1.01 | 7.96 | 3.919 | 4.300 | 0.082 |
| 29 | 0.98 | 8.02 | 3.914 | 4.301 | 0.091 |
Развернуть условие
В таблице приведены следующие данные: порядковый номер; lg – логарифм болометрической светимости звезды в единицах светимости Солнца; – видимая звёздная величина в полосе G каталога GAIA; lg – логарифм эффективной температуры звезды в кельвинах; lg – логарифм ускорения свободного падения в фотосфере звезды в системе единиц СГС (сантиметр/грамм/секунда); − – показатель цвета для полос и каталога GAIA.
Параллакс звездного скопления составляет = 7.4 миллисекунды дуги. Абсолютная звёздная величина Солнца в полосе G каталога GAIA равна +4.8 . Осевым вращением звезд пренебречь.