№ 9.7Жил на свете добрый жук
В таблице приведены результаты наблюдений визуально-двойной звезды: порядковый номер и дата наблюдения, угловое расстояние между компонентами и позиционный угол менее яркого компонента (откладывается от направления на север к востоку). Известно, что параллакс двойной равен 0.133′′, а масса большего компонента равна 1.5 массы Солнца. Система координат соответствует эпохе J2000.0.
- На листе миллиметровой бумаги постройте видимую орбиту менее яркого компонента относительно более яркого так, как она видна на небе;
- Определите период обращения (в годах), большую полуось (в астрономических единицах), эксцентриситет и наклон плоскости орбиты к картинной плоскости, а также массу меньшего компонента (в массах Солнца).
| № | Дата | ′′ 𝜌, | ∘ 𝛾, | № | Дата | ′′ 𝜌, | ∘
| 𝛾, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.1902 | 3.4 | 55.6 | 9 | 29.01.1950 | 5.8 | 284.0 |
| 2 | 10.12.1905 | 2.8 | 68.3 | 10 | 04.10.1957 | 6.2 | 292.0 |
| 3 | 18.11.1910 | 1.8 | 105.2 | 11 | 22.11.1972 | 6.7 | 305.4 |
| 4 | 20.10.1913 | 1.5 | 148.0 | 12 | 18.10.1978 | 6.8 | 310.2 |
| 5 | 01.10.1919 | 2.4 | 217.1 | 13 | 04.11.1992 | 7.0 | 321.1 |
| 6 | 26.08.1923 | 3.1 | 236.1 | 14 | 25.10.2001 | 7.0 | 327.9 |
| 7 | 14.01.1929 | 4.0 | 251.9 | 15 | 11.12.2003 | 7.0 | 329.5 |
| 8 | 17.11.1933 | 4.5 | 261.8 | 16 | 07.11.2024 | 6.8 | 345.5 |
















